Kserokopiarki / nowe czarno-białe
Kserokopiarki / nowe czarno-białe
Konica Minolta Bizhub 226
Z umową serwisową w rozliczeniu na kopie taniej!!
Do pobrania:
Broszura
Funkcje kluczowe
- Szybkość A4/A3: 22/8 str./min. w trybie czarno-białym
- Format papieru: B5-A3 i własne formaty
- Oprogramowanie do zarządzania drukowaniem wspierające operatora i zapewniające maksymalną dostępność urządzenia
- Elastyczność w zakresie obsługiwanych nośników - wysoka pojemność papieru i różne konfiguracje podajników
Poprawia wydajność infrastruktury druku
Zoptymalizowane usługi drukowania (OPS) Konica Minolta to połączenie konsultacji, sprzętu, oprogramowania, wdrożenia i zarządzania obiegami pracy, mające na celu redukcję obsługi dokumentów.
Specyfikacja
Systemy operacyjne
Specyfikacja kopiarki
| Proces kopiowania | Laserowy elektrostatyczny transfer obrazu |
|---|---|
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 22 str./min. Do 24 str./min. (z dodatkowego podajnika papieru) |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 8,0 kopii/min. |
| Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | (opcjonalnie) do 15,8 kopii/min. |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | poniżej 6,5 s. |
| Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 15 s. |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
| Format oryginału | A5-A3 |
| Powiększenie | 25-400 % w odstępach 1 %, automatyczny zoom |
| Funkcje kopiowania | 2 na 1, 4 na 1, książka, dowód osobisty, przesunięcie marginesu, wymazywanie, obracanie obrazu, rejestrowanie programu |
Specyfikacja drukarki
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcja): 1,200 x 600 dpi |
|---|---|
| Język opisu strony | GDI; PCL 6/5e (opcja) |
| Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 53 PCL Latin |
| Funkcje drukowania | N-up, znak wodny, bezpieczny druk, obracanie obrazu, funkcja broszur (opcja) |
Specyfikacja skanera
| Prędkość skanowania w kolorze | Do 46 oryginałów/min. (300 dpi z opcjonalnym ADF) Do 20 oryginałów/min. (150 dpi z opcjonalnym ADF) |
|---|---|
| Prędkość skanowania w czerni | Do 46 oryginałów/min. (300 dpi z opcjonalnym ADF)Do 20 oryginałów/min. (600 dpi z opcjonalnym ADF) |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks. 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (opcja) Skanowanie do SMB (opcja)Skanowanie do FTP (opcja)Skanowanie do USBSkanowanie lokalne TWAINSkanowanie sieciowe TWAIN (opcja) |
| Formaty plików | PDF; JPEG; TIFF |
| Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 32 miejsca ustalane jednym dotykiem, 250 miejsc szybkiego wyboru, wsparcie LDAP |
Specyfikacja faksu
| Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
|---|---|
| Transmisja faksu | Analogowy i-Fax |
| Rozdzielczość faksu (dpi) | Standard; Fine; Super-fine Maks.: 408 x 392 dpi (Super-fine z opcjonalnym ADF) |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
| Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 32 miejsca ustalane jednym dotykiem, 250 miejsc szybkiego wyboru |
| Funkcje faksu | PC-Fax, polling, przekazywanie, książka telefoniczna, ponowne wybieranie numeru |
Specyfikacja systemu
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 128 MB |
|---|---|
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 10Base-T/100 Base-TX Ethernet (opcja) Wi-Fi 802.11b/g (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TTCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP |
| Automatyczny podajnik dokumentów | (opcjonalny) odwracalny; do 70 oryginałów; podajnik A5-A3 35-128 g/m2 w druku jednostronnym; 50-128 g/m2 w druku dwustronnym |
| Rozmiar papieru | A5 - A3 Własne formaty: 90-297 x 140-432 mm |
| Gramatura papieru (g/m²) | 64-157 g/m2 |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 350 arkuszy, maks. 1 350 arkuszy |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy; A5-A3; Własne formaty papieru (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m2 Podajnik boczny: 100 arkuszy; A5-A3; Własne formaty papieru (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m2 100 arkuszy; A5-A3; Własne formaty papieru (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m2 |
| Automatyczny druk dwustronny | (opcjonalnie) A5-A3; 64-90 g/m2 |
| Tryby wykańczania (opcjonalne) | Grupowanie, sortowanie, krzyżowe |
| Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 250 arkuszy |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 5 000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 15 000 stron |
| Wydajność tonera czarno-białego | Do 12 000 |
| Pobór mocy | 220-240 V /50/60 Hz; Poniżej 1,3 kW |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 607 x 570 x 458 mm (samo urządzenie) |
| Waga systemu (kg) | 28,2 kg (bez urządzeń dodatkowych/materiałów eksploatacyjnych) |
Funkcje systemu
| Konta użytkowników | Do 50 kont |
|---|---|
| Oprogramowanie | PageScope Web ConnectionPageScope NetCare Device Manager |
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.
Kserokopiarki
nowe czarno-białe






